Censo electoral

Se presenta una elaboración del censo de la EASA, dado que no existe un libro de miembros de esta asociación, asunto preceptivo, y que la inclusión de miembros ha sido cambiante tanto en la página web de la AECYA (aecya.org) como en las dos convocatorias de los miembros de la Asamblea realizadas por el presidente en diciembre de 2023 y en enero de 2026, desde que el Ministerio del Interior resolvió inscribir a “Academia Europea de Ciencias y Artes España – AECYA” en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, con el número 625179, el 7 de Noviembre de 2022. De hecho, tampoco en ninguna Junta directiva ni en ninguna Asamblea, incluida la celebrada el 15 de enero de 2026 hubo ningún punto del orden del día dedicado a la admisión de nuevos miembros. Tampoco ningún acta de las dos Asambleas realizadas desde 2022 ha sido aprobada.
En consecuencia, en este censo se recogen los miembros antiguos pertenecientes al grupo español en el período de la presidencia de José Ángel Sánchez Asiaín y los miembros admitidos posteriormente antes de la inclusión de la AECYA en el registro de asociaciones el 7 de noviembre de 2022.
Al lado de cada nombre aparece la fecha de inclusión de cada uno de los miembros en la EASA de Salzburgo llegando hasta el 7 de noviembre de 2022.
Dado que alguno de los miembros consultados al realizar este censo ha manifestado que sólo quería pertenecer a la EASA y no a la AECYA, esta libre elección consideramos que se puede hacer en cualquier momento por escrito a la
Junta Directiva o el órgano de gestión de la asociación tras la dimisión del presidente.
CENSO QUE SE PUEDE CONSIDERAR ADECUADO
| Miembro | Fecha de inclusión |
|---|---|
| Albaigés Riera Joan | Noviembre 1991 |
| Almaraz Pestana José | Diciembre 2021 |
| Baca Baldomero Enrique | Julio 2018 |
| Blanco Pérez Carlos Alberto | Julio 2016 |
| Bustince Sola Humberto | Mayo 2021 |
| Caínzos Fernández Miguel | Enero 2000 |
| del Río Villar Susana | Julio 2018 |
| Díez Nicolás Juan | Marzo 2002 |
| Díez-Hochleitner Rodríguez Ricardo | Marzo 1997 |
| Durán Heras María Ángeles | Julio 2018 |
| Fernández-Ballesteros Rocío | Julio 2018 |
| Foncillas Casaus Eduardo | Noviembre 1999 |
| García Arroyo Arturo | Marzo 2002 |
| García Garrido José Luis | Marzo 1994 |
| Garrido Rebolledo Vicente | Marzo 1996 |
| Gil Aluja Jaime | Noviembre 2012 |
| Gil Lafuente Anna María | Julio 2014 |
| Gil Lafuente Jaime | Septiembre 2015 |
| Giménez Carmen | Noviembre 1992 |
| González-Páramo José Manuel | Noviembre 2001 |
| Innerarity Grau Daniel | Julio 2009 |
| Izquierdo Escribano Antonio | Julio 2021 |
| Lámbarri Gómez Carlos | 2001 |
| Lamo de Espinosa Emilio | Marzo 2019 |
| López Martínez Cayetano | Marzo 1994 |
| López Muñoz Francisco | Octubre 2019 |
| Marquina Barrio Antonio | Marzo 1996 |
| Martí Fluxa Ricardo | Noviembre 1999 |
| Martín González Carmela | Marzo 2001 |
| Martín Mayorga Daniel | Noviembre 2001 |
| Martín-Guzmán Conejo Pilar | Julio 2005 |
| Mas-Colell Andreu | Junio 1996 |
| Michavila Pitarch Francisco | Julio 2005 |
| Molero Zayas José | Marzo 2022 |
| Montero Javier | Octubre 2019 |
| Montes Gan Vicente José | Julio 2018 |
| Moreno González Enrique | Noviembre 2013 |
| Mulet Meliá Juan | Noviembre 2000 |
| Muñoz Gómez Manuel | Noviembre 2012 |
| Navarro Baldeweg Juan | Julio 1996 |
| Navarro Zorraquino Marta | Diciembre 2010 |
| Núñez Encabo Manuel | Marzo 2009 |
| Núñez García-Sauco Antonio | Octubre 2019 |
| Oreja Aguirre Marcelino | Noviembre 1996 |
| Pomar Moya-Prats José Luis | Febrero 2008 |
| Puyol Antolín Rafael | Marzo 2009 |
| Quesada Ibáñez Javier | Noviembre 2000 |
| Remiro Brotons Antonio | Marzo 1994 |
| Rodríguez Montes José Antonio | Octubre 2019 |
| Rubia Vila Francisco José | Septiembre 1995 |
| Salaburu Etxeberria Pello | Noviembre 1999 |
| Santos Peñas Matilde | Octubre 2019 |
| Terceiro Lomba Jaime | Noviembre 1996 |
| Tortella Casares Gabriel | Noviembre 2003 |
| Villar Lázaro Raúl | Marzo 1994 |
| Vives Torrents Xavier | Marzo 2002 |
